Interfacing está aquí para guiarle en cualquier iniciativa de transformación.
Please Select contact form.
Nuestros clientes por sector
Abonos Agro AMD Adidas Alterna L6S Ash City AV Nackavic AV Group BIA Group Cementos Progreso Carborundum Universal Limited (CUMI) Elite Manufacturing Technologies EXFO Firestar Diamond Alimentos Garant | Grupo Roble General Electric HARTMANNS-RICO a.s. Lumenon Innovative Lightwave Technology Inc. Máquinas Exactas Omnicell REMA TIP TOP Relaxo Footwear Ltd. Saint Gobain Scientific Games SR Commodities - SRI Bhagirath Textiles Ltd. Surya Nepal Empresa Tennant Texas Instruments Corporación de Ingeniería Toyo Velan |
Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais Agri-traçabilité Québec Commission de la Construction du Québec (CCQ) Environment Canada EXO - Réseau de transport métropolitain Industry Canada National Youth Development Agency Régie des rentes du Québec | Royal Australian Air Force, AIS San Francisco Public Utilities Commission Société des alcools du Québec Sunshine Coast Regional Council Texas General Land Office Transport Accident Commission Townsville City Council Ville de Saguenay |
AgStar Financial Services Autonum Bancared Banco Interfin Banco Popular Dominicano Citibank Compeer Equifax GE Capital GE Money Bank Industrial Alliance | InTrust Bank TD Seguros TYT - Transacciones y Transferencias |
Adfor Booz Allen Hamilton Inc. Capstone Asia Pacífico Cavok CGI Ciudadano Grupo CML Derson Limited DMR-Fujitsu Ernst & Young Evans y Peck Grupo Sega Trampilla ICF - marketing integrado y grupo de servicios de comunicación IBM | IDS Indivity John Wright Company KPMG McKinsey & Company MILVUS Empresa Nacional de Sistemas Mecánicos NeuroImage Inc. Oliver Wyman Price Waterhouse Coopers (PWC) Programa SAIC Sopra Group T-Systems Enterprise Services GmbH Siemens Unisys |
A.Shulman Aboitiz Power Baytex Energy Corp Boots & Coots Capital Power Corporation Cooper Energy Duke Power Eramet-Comilog Exelon Corporation Gazifère Hatch Irving Oil Liberty Power Natpet Shulman Specialty Plastic Compound | NB Power Northern Wasco County PUD OPAL-RT Orange Renewables Energy, India Pacific Gas and Electric Company Parkland Petroleum Authority of Thailand Phoenix Park Gas Processors Ltd. South East Water San Francisco Public Utilities Commission SI Group SLN -Société Le Nickle Stuart Wright Ltd. 'us' - Utility Services Velan |
Abbott Laboratories Aegis Sciences Corporation/Aegis Labs Cargil Mega Hospital CHU Sainte-Justine Bayer S.p.A. Drug Safety Alliance GlaxoSmithKline HealthDrive Johnson & Johnson Lassonde Ohio Hospice McGill Merck-Frosst Canada Inc. | Centro de Salud de la Universidad McGill (MUHC) Mega Hospital Neptune Pepsico Pfizer Deutschland GmbH PharMerica Corporation Sleep Science Partners Sanofi-aventi Southern Glazers Wine & Spirits Varian Wyeth |
AT&T Clear Channel Communications Cogeco Deutsche Telekom Fujitsu Network Communications Lattelecom | Orange S.A. Philips Telus Verizon Wireless UTS Wataniya Telecom |
Universidad Estatal de California, San Bernadino Universidad Carnegie Mellon Universidad de la Ciudad de Hong Kong Colegio Lionel Groulx Universidad Griffith Universidad Tecnológica de Hamburgo King's College de Londres La Salle Green Universidad McGill | Narvik University College Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Nacional de Phoenix Politecnico di Bari Université du Québec à Montréal Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Universidad de Toronto Universidad de las Indias Occidentales |
AMT (Red de transporte metropolitano) Asciano Limited MSC Bélgica Network Rail Noble Group QSL Wallem Innovative Solutions |
Agence Spatiale Canadienne ASA / Delta Airlines ASL Australian Aerospace Bombardier CAE | Agencia Espacial Canadiense DRF Luftrettung Etihad Airways Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) Odys Aviation Sonaca Montreal |
Astra International Autonum Atlantic Lottery Corp. BC SPCA Christian Science Publishing Clear Channel Communications Desarrolladores de Experion​ | Gandy Communities Grupo Férre-Rangel - GFR Mubadala Development Company Service Business Management Services Media - El Nuevo Día Sibize International Calling Western Disposal Services Comité Olímpico Internacional National Comprehensive Cancer Network |
ACICO Group, Kuwait Direct Lingerie GiftCertificates.com Opal RT Technologies Odys Aviation Pitney Bowes Quadient TRAX | TBL Networks Trimble Freshworks Varian |
Con más de dos décadas de experiencia en software de IA, Calidad, Procesos y Cumplimiento, Interfacing sigue siendo líder en el sector. Hasta la fecha, ha prestado servicio a más de 500 empresas de talla mundial y consultoras de gestión de todas las industrias y sectores. Seguimos ofreciendo soluciones digitales, en la nube y de IA que permiten a las organizaciones mejorar, controlar y agilizar sus procesos, al tiempo que alivian la carga de los programas de cumplimiento normativo y gestión de la calidad.
Para obtener más información o hablar sobre cómo Interfacing puede ayudar a su organización, rellene el siguiente formulario.
• Obtenga información integral en tiempo real sobre sus operaciones.
• Mejore la gobernanza, eficiencia y cumplimiento.
• Garantice la alineación fluida con los estándares regulatorios.
• Simplifique la gestión de calidad con flujos de trabajo automatizados y monitoreo..
• Optimice CAPA, auditorías de proveedores, capacitaciones y flujos relacionados..
• Transforme la documentación en información procesable para Calidad 4.0.
.
• Cree aplicaciones personalizadas y escalables de forma ágil.
• Reduzca el tiempo y costo de desarrollo.
• Adáptese rápidamente y manténgase ágil frente a las necesidades cambiantes de clientes y negocios.
Las herramientas impulsadas por IA están diseñadas para optimizar operaciones, mejorar el cumplimiento y fomentar el crecimiento sostenible. Descubra cómo la IA puede:
• Responder a las consultas de los empleados.
• Transformar videos en procesos.
• Formular recomendaciones sobre el impacto de la regulación y la mejora de los procesos
• Generar formularios electrónicos, procesos, riesgos, regulaciones, KPIs y mucho más.
• Desglosar estándares regulatorios en requisitos desagregados.
Más de 400+ empresas y consultoras de gestión de talla mundial
Más de 400+ empresas y consultoras de gestión de talla mundial